| Yleistä |
| Laitteen tyyppi | Monitoimitulostin |
| Tulostustekniikka | Laser - väri |
| Käyttömäärä / kk (enintään) | 120000 sivua |
| Suositeltu kuukausittainen määrä | 2000 - 15 000 sivua |
| Näytön diagonaalinen koko | 10.1" |
| Näyttö Värituki | Väri |
| Näytön ominaisuudet | Kosketusnäyttö, pyörivä |
| Liitäntä | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0 -isäntä, USB 3.0 -isäntä |
| AirPrint käytössä | Kyllä |
| Toimistokoneiden ominaisuudet | Tulostaa USB Flash-asemalta, skannaa sähköpostiin, skannaa verkkon, skannaa FTP:hen, skannaus SharePointiin, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXP), skannaus verkkokansioon, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), walk-up USB printing, skannaa USB-asemaan, skannata sFTP:hen, Terrajet Cartridge |
| Lokalisointi | Englanti, saksa, ranska, italia, espanja / Eurooppa |
| Muisti |
| Vakiomuisti | 6 Gt |
| Maksimi tuettu muisti | 6 Gt |
| Kiintolevyasema | 500 GB |
| Tuettu Flash-muisti | USB Flash-asema |
| Kopiointi |
| Kopioinnin maksiminopeus | Jopa 43 sivua/min (mono) / asti 43 sivua/min (väri) |
| Kopioinnin maksimiresoluutio | Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri) |
| Asiakirjan maksimisuurennos | 400% |
| Asiakirjan maksimipienennys | 25% |
| Kopioiden maksimimäärä | 9999 |
| Automaattinen kahdentaminen | Kyllä |
| Kopiointiominaisuudet | Lehtisen valmistus, liitäntäkopiointi, Job Build, Book Copy, vesileima, työn tallennus, reunasta reunaan, henkilöllisyystodistus, kuvansäätö, tray selection |
| Tulostus |
| Tulostuksen maksimiresoluutio | Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 1200 x 1200 pistettä/tuuma (väri) |
| Tulostuksen maksiminopeus | Jopa 43 sivua/min (mono) / asti 43 sivua/min (väri) |
| Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7 |
| Kuvanparantamistekniikka | HP ImageREt 3600 |
| Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Skannaus |
| Skannauselementti | CIS |
| Automaattinen kaksipuoleissyöttö | Kyllä |
| Optinen resoluutio | 600 x 600 pistettä/tuuma |
| Harmaatason syvyys | 8-bit |
| Värisyvyys | 24-bit |
| Asiakirjojen & median käsittely |
| Alkuperäinen minimikoko | 68 x 127 mm |
| Alkuperäinen maksimikoko | 216 x 356 mm |
| Alkuperäinen tyyppi | Arkki |
| Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti | 100 arkkia |
| Vähimmäismediakoko | 68 x 127 mm |
| Enimmäismediakoko | A4/Letter |
| Vähimmäismediapaino | 45 g/m² |
| Enimmäismediapaino | 220 g/m² |
| Median vähimmäispaino (paunaa) | 12 lbs |
| Median enimmäispaino (paunaa) | 58 lbs |
| Tuetut mediatyypit | Kalvot, kirjekuoret, tavallinen paperi, tarrat, kierrätetty paperi, liitospaperi, filmi, painava paperi, kartonki, erittäin painava paperi, kevyt paperi, kiiltävä paperi, rei'itetty paperi, esitulostettu paperi, postikortit |
| Tuetut mediakoot | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), B6 (125 x 176 mm), 216 x 340 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 64 x 127 mm, RA4 (215 x 305 mm), 101 x 148 mm, 68 x 147 mm |
| Tuetut kirjekuorikoot | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Standardikapasiteetti | 650 arkkia |
| Median maksimikapasiteetti | 2300 arkkia |
| Ohitussyöttäjän kapasiteetti | 100 arkkia |
| Tulostusalustan kapasiteetti | 250 arkkia |
| Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat | Automaattisyöttö (ADF) - 100 arkkia paino: 45 g/m² - 199 g/m² Syöttölokero - 550 arkkia paino: 60 g/m² - 220 g/m² Ohitusalusta - 100 arkkia Luovutustaso - 250 arkkia |
| Nopeustiedot | Tulostus: jopa 43 sivua/minuutissa (A4) - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 43 kuvaa/min (A4) - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 43 sivua/minuutissa - väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 43 kuvaa/min (A4) - kaksipuolinen väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 45 sivua/minuutissa (Letter A) - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 45 kuvaa/min (Letter A) - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 69 sivua/minuutissa (A5) - B/W landscape Tulostus: jopa 69 sivua/minuutissa (A5) - color landscape Tulostus: jopa 20 sivua/minuutissa (A5) - B/W portrait Tulostus: jopa 20 sivua/minuutissa (A5) - color portrait Kopiointi: jopa 43 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Kopiointi: jopa 43 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen Kopiointi: jopa 45 sivua/minuutissa (Letter A) - normaali M/V Kopiointi: jopa 45 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - tavallinen Kopiointi: jopa 43 kuvaa/min (A4) - mustavalkoinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 43 kuvaa/min (A4) - värillinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 45 kuvaa/min (Letter A) - mustavalkoinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) Kopiointi: jopa 45 kuvaa/min (Letter A) - värillinen kaksipuolinen (ISO/IEC 24735) |
| Yhteydet |
| Liitännät | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 -isäntä 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0 -isäntä |
| Turvaprotokollat & Ominaisuudet | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
| Käyttöjärjestelmätuki | Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey |
| Virransyöttö |
| Vaadittava jännite | Vaihtovirta 230 V (50/60Hz) |
| Tehonkulutus toiminnassa | 655 watti(a) |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 50.1 watti(a) |
| Tehonkulutus virransäästötilassa | 0.9 watti(a) |
| Muuta |
| Ensimmäisen M/V-kopion valmistumisaika | 5.5 sek |
| Ensimmäisen värikopion valmistumisaika | 8.6 sek |
| Sisältyvät tarvikkeet | 1 x väriainekasetti (musta) - jopa 3500 sivua 1 x väriainekasetti (sinivihreä) 1 x väriainekasetti (magenta) 1 x väriainekasetti (keltainen) |
| Yhteensopivuusstandardit | FCC Luokka A -sertifioitu, UL, TUV, cUL, GS, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CISPR 35: 2016, UL 62368-1-2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (International) Class A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, EN 60825-1:2014 + A11:2021 |
| Ympäristöstandardit |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Blue Angel -yhteensopiva | Kyllä |
| Mitat & paino |
| Leveys | 54.7 cm |
| Syvyys | 46 cm |
| Korkeus | 58.3 cm |
| Paino | 39.1 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetysleveys | 75.8 cm |
| Lähetyssyvyys | 59.8 cm |
| Lähetyskorkeus | 65.2 cm |
| Lähetyspaino | 42.9 kg |
| Ympäristötiedot |
| Melutaso | 24 dBA (valmiustila) / 54 dBA (käytettäessä) |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 10 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 32.5 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80% RH |