| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/398394 |
| Energialuokka | Luokka G |
| Energialuokka (HDR) | Luokka G |
| Energiankulutus vuosittain | 114 kWh |
| Näytön koko | 49" |
| Kuva-ala | 48.8" |
| Kaareva näyttö | Kyllä (1800R) |
| Sisäänrakennetut laitteet | Mikrofoni, KVM-kytkin, USB 3.1 -keskitin, verkkokamera 1080p |
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) |
| Paneelityyppi | VA |
| Katselusuhde | 32:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Dual Quad HD 5120 x 1440 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.233 mm |
| Pikseliä per tuuma | 109 |
| Kirkkaus | 450 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 3000:1 / 80000000:1 (dynaaminen) |
| HDR-sertifioitu | DisplayHDR 400 |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 103% NTSC, 121% sRGB, 91% Adobe RGB, 94.62% DCI-P3, 99.67% BT.709 |
| Vasteaika | 5 ms (gray-to-gray) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 48 - 70 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 230 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 2H Hard Coating, Usva 25 % |
| Taustavaloteknologia | WLED |
| Näytön kielet | Unkari, tšekki, Kiina (perinteinen), Ukrainan kieli, Brasilian portugali, englanti, saksa, ranska, italia, Polish, suomi, venäjä, hollanti, kreikka, turkki, japani, korea |
| Ominaisuudet | Kuva kuvalta, Sync on Green, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free -tekniikka, ei sisällä BFR:tä/PVC:tä, ei sisällä elohopeaa, SmartUniformity, Quad & Dual Windows PBP, Adaptive-Sync -tekniikka, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello |
| Väri | Pintakuvioitu musta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - jalustalla |
| Paino | 15.3 kg |
| Audio |
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo |
| Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) |
| Liitettävyys |
| Liitännät | DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) USB-C virransyötöllä (teho jopa 90 W) USB 3.1 upstream (B-tyyppi) USB 3.1 downstream with Battery Charging 1.2 (Type A) 2 x USB 3.1 downstream (Type A) Kuulokkeet Verkko (RJ-45) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+10 |
| Kääntökulma | 40 |
| Korkeudensäätö | 130 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
| Sisältyvät kaapelit | HDMI-kaapeli DisplayPort -kaapeli USB-A - USB-B -kaapeli USB-C-kaapeli USB-C - USB-A -kaapeli |
| Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 70,000 tunti(a) |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, FCC luokka B -hyväksyntä, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, Johdoton, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, Ukraine, ei sisällä elohopeaa |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 52 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 52 kWh/1000 h |
| Virrankulutus HDR (virta päällä -tila) | 94 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 45 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0 watti(a) |
| Virtakatkaisin | Kyllä |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Philips SmartControl |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 119.4 cm - syvyys: 30.3 cm - korkeus: 56.8 cm - paino: 15.3 kg Ilman jalustaa - leveys: 119.4 cm - syvyys: 15.6 cm - korkeus: 36.9 cm - paino: 11 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetysleveys | 130.8 cm |
| Lähetyssyvyys | 38.4 cm |
| Lähetyskorkeus | 55.3 cm |
| Lähetyspaino | 21.48 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 7.0 |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80% |