| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/471603 |
| Energialuokka | Luokka E |
| Näytön koko | 22" |
| Kuva-ala | 21.5" |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.2 -keskitin |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz |
| Pikselikoko | 0.24795 mm |
| Pikseliä per tuuma | 102 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 50000000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 102% sRGB (CIE 1931), 84% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1976) |
| Vasteaika | 4 ms (gray-to-gray) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 48 - 75 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 85 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating, Usva 25 % |
| Taustavaloteknologia | WLED |
| Näytön kielet | Unkari, tšekki, Kiina (perinteinen), Kiina (yksinkertaistettu), Ukrainan kieli, Brasilian portugali, englanti, saksa, ranska, italia, portugali, Polish, suomi, ruotsi, venäjä, espanja, hollanti, kreikka, turkki, japani, korea |
| Ominaisuudet | Sync on Green, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free -tekniikka, Adaptive-Sync -tekniikka, Leveä katselukulma, EasyRead, Advanced In-Cell Touch (AIT) technology, sRGB Mode |
| Väri | Musta pintakuviointi |
| Ulkomitat (PxSxK) | 48.9 cm x 22.7 cm x 38.4 cm - jalustan kanssa (korkein asento) |
| Paino | 6.13 kg |
| Audio |
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo |
| Lähtöteho / kanava | 2 watti(a) |
| Sisääntulo |
| Tyyppi | Kosketusnäyttö |
| Liitettävyys |
| Liitännät | VGA DisplayPort 1.2 HDMI USB 3.2 ylävirta USB 3.2 alavirta USB 3.2 alavirta (nopea lataus) Kuulokkeet Audio line-in |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kaltevuus, Taitettu |
| Kallistuskulma | -5/+90 |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), SmartStand, palm rejection -toiminto |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli 1 x USB-A - USB-B -kaapeli 1 x DisplayPort -kaapeli |
| Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 70,000 tunti(a) |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, FCC luokka B -hyväksyntä, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, ei sisällä BFR:ää, PVC-free, ei sisällä elohopeaa, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 16 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 16 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 13.1 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0 watti(a) |
| Virtakatkaisin | Kyllä |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Philips SmartControl |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 48.9 cm - syvyys: 22.7 cm - korkeus: 38.4 cm - paino: 6.13 kg Ilman jalustaa - leveys: 48.9 cm - syvyys: 5.2 cm - korkeus: 29.4 cm - paino: 2.79 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetysleveys | 58.5 cm |
| Lähetyssyvyys | 13.8 cm |
| Lähetyskorkeus | 40 cm |
| Lähetyspaino | 8.27 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80% |