| Yleistä | 
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi | 
| Näytön koko | 31.5" | 
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.2 Gen 1 -keskitin, Gigabit Ethernet -verkkosovitin | 
| Paneelityyppi | IPS | 
| Katselusuhde | 16:9 | 
| Alkuperäinen tarkkuus | WQHD 2560 x 1440 at 60 Hz | 
| Pikselikoko | 0.273 mm | 
| Pikseliä per tuuma | 94 | 
| Kirkkaus | 350 cd/m² | 
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) | 
| Värituki | 1,07 miljardia väriä | 
| Väriasteikko | 99% sRGB | 
| Vasteaika | 14 ms, 4 ms, 6 ms | 
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 | 
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 | 
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön | 
| Taustavaloteknologia | WLED | 
| Ominaisuudet | Sisäinen kaapelinhallinta, Silmälle mukava tila, NearEdgeless, Älykäs tehotekniikka, Natural Low Blue Light -tekniikka, modulaarinen kameratuki, modulaarinen äänipalkin tuki | 
| Väri | Yönmusta | 
| Ulkomitat (PxSxK) | 71.42 cm x 23.49 cm x 59.95 cm - jalustalla | 
| Paino | 9.9 kg | 
| Liitettävyys | 
| Liitännät | DisplayPort HDMI
 Kuulokkeet
 USB 3.2 Gen 1 alavirta ja Battery Chargimg 1.2 -akunlataus (Type A)
 3 x USB 3.2 Gen 1 alavirta (Type A)
 USB-C 3,2 Gen 1 ylävirta (teho jopa 90 W)
 LAN (RJ-45)
 | 
| Mekaaninen | 
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | 
| Kallistuskulma | -5/+23.5 | 
| Kääntökulma | 90 | 
| Kiertokulma | 180 | 
| Korkeudensäätö | 155 mm | 
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm | 
| Muuta | 
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) | 
| Sisältyvät kaapelit | 1 x virtajohto - 1.8 m 1 x USB-C-kaapeli - 1.8 m
 | 
| Yhteensopivuusstandardit | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0 | 
| Lokalisointi | Englanti / Eurooppa | 
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka | 
| Virransyöttö | 
| Tulojännite | (50/60 Hz) | 
| Virrankulutus (tyypillinen) | 32 watti(a) | 
| Vorrankulutus (maks.) | 153 watti(a) | 
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) | 
| Virrankulutuksen lepotila | 0.5 watti(a) | 
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) | 
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset | 
| Mukana tuleva ohjelmisto | Lenovo ThinkColour | 
| Vaadittu käyttöjärjestelmä | Windows 10, Windows 11 | 
| Mitat & paino | 
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 71.42 cm - syvyys: 23.49 cm - korkeus: 59.95 cm - paino: 9.9 kg Jalustan kanssa (matalin asento) - leveys: 71.42 cm - syvyys: 23.49 cm - korkeus: 44.45 cm - paino: 9.9 kg
 Ilman jalustaa - leveys: 71.42 cm - syvyys: 5.95 cm - korkeus: 42.09 cm - paino: 7.2 kg
 | 
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa | 
| Lähetysleveys | 95 cm | 
| Lähetyssyvyys | 52.5 cm | 
| Lähetyskorkeus | 14.8 cm | 
| Lähetyspaino | 14 kg | 
| Kestävyyttä koskevat tiedot | 
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä | 
| ENERGY STAR -versio | 8.0 | 
| Valmistajan takuu | 
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |