| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1192436 |
| Energialuokka | Luokka G |
| Näytön koko | 27" |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.2 Gen 1 -keskitin, Gigabit Ethernet -verkkosovitin |
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.2331 mm |
| Pikseliä per tuuma | 109 |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Vasteaika | 4 ms (extreme), 14 ms (pois), 6 ms (tyypillinen) |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
| Taustavaloteknologia | WLED |
| Ominaisuudet | 3 Side Borderless Design, 8 bitin värisyvyys, 2 mm:n kehys (reuna), Älykäs tehotekniikka, Natural Low Blue Light -tekniikka, modulaarinen kameratuki |
| Väri | Yönmusta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 61.36 cm x 20.45 cm x 39.04 cm - jalustalla |
| Paino | 6.9 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-lähtö USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode Kuulokkeet 4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta LAN (RJ-45) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+23.5 |
| Kääntökulma | 90 |
| Kiertokulma | 180 |
| Korkeudensäätö | 155 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), sisäinen kaapelinhallinta |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x USB-C-kaapeli - 1.8 m |
| Yhteensopivuusstandardit | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 27 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 26 watti(a) |
| Vorrankulutus (maks.) | 148 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.5 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour |
| Vaadittu käyttöjärjestelmä | Windows 10, Windows 11 |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 61.36 cm - syvyys: 20.45 cm - korkeus: 54.54 cm - paino: 6.9 kg Jalustan kanssa (matalin asento) - leveys: 61.36 cm - syvyys: 20.45 cm - korkeus: 39.04 cm - paino: 6.9 kg Ilman jalustaa - leveys: 61.36 cm - syvyys: 5 cm - korkeus: 36.35 cm - paino: 4.8 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetysleveys | 69 cm |
| Lähetyssyvyys | 14.8 cm |
| Lähetyskorkeus | 52.5 cm |
| Lähetyspaino | 10.1 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |
| Yhteensopivuustiedot |
| Suunniteltu malleihin | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |