| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energialuokka | Luokka F |
| Näytön koko | 34" |
| Kuva-ala | 34.14" |
| Kaareva näyttö | Kyllä (3800R) |
| Sisäänrakennetut laitteet | Kamera, mikrofoni, KVM-portit, USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin |
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 21:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | UWQHD 3440 x 1440 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.2325 mm |
| Pikseliä per tuuma | 109.68 |
| Kirkkaus | 300 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Värituki | 1,07 miljardia väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 5 ms (harmaa harmaalle nopea), 8 ms (harmaa harmaalle normaali) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 56 - 76 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 90 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Ominaisuudet | 2-puolinen ilman etupaneelia, kuva kuvalta, kuva kuvassa, välkkymätön paneeli, ei sisällä elohopeaa, lasi ei sisällä arsenikkia, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light -teknologia, Dell Easy Arrange |
| Ulkomitat (PxSxK) | 81.565 cm x 24.247 cm x 44.589 cm - jalustan kanssa (matalin asento) |
| Paino | 10.83 kg |
| Sisäänrakennettu verkkokamera |
| Sensor Resolution | 4 megapikseliä |
| Korkein videoresoluutio | 2560 x 1440 at 30 fps |
| Digitaalizoomaus | 4 |
| Ominaisuudet | Auto Focus, objektiivin aukko F 2,0, Windows Hello -yhteensopiva, 78°:n näkökenttä, Microsoft Teams -yhteensopiva, Zoom-yhteensopiva, Cortana-yhteensopiva |
| Audiosyöte |
| Tyyppi | 2 digitaalista mikrofonia |
| Audio |
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo |
| Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) |
| Liitettävyys |
| Liitännät | HDMI DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) USB-C 3.2 Gen 1 ylävirtaan/DisplayPort 1.2 Alt-tilavirransyötöllä (teho jopa 90 W) USB-B 3.2 Gen 1 ylävirtaan 2 x USB 3.2 Gen 1 alavirta USB 3.2 Gen 1 alavirta ja Battery Chargimg 1.2 -akunlataus USB-C 3.2 Gen 1 alavirta Kuulokeliitäntä Verkko (RJ-45) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| Kääntökulma | 60 |
| Korkeudensäätö | 150 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | VESA-liitäntätuki, paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), kameran sulkimella, kaapelinhallintajärjestelmä |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x DisplayPort -kaapeli - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 -kaapeli - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 -ylävirtakaapeli - USB Tyyppi A:sta B:hen - 1.8 m |
| Yhteensopivuusstandardit | RoHS, ei sisällä BFR:ää, PVC-free, Plug and Play, NFPA 99, TUV Rheinland, TCO Certified Edge |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 31.5 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 32 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 28.08 watti(a) |
| Vorrankulutus (maks.) | 210 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Dell Display Manager |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (matalin asento) - leveys: 81.565 cm - syvyys: 24.247 cm - korkeus: 44.589 cm - paino: 10.83 kg Ilman jalustaa - leveys: 81.565 cm - syvyys: 8.485 cm - korkeus: 41.999 cm - paino: 7.43 kg Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 81.565 cm - syvyys: 24.247 cm - korkeus: 59.589 cm - paino: 10.83 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 15.85 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden Advanced Exchange Basic Warranty |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |