| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 |
| Energialuokka | Luokka D |
| Näytön koko | 19" |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.0 hub |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 5:4 |
| Alkuperäinen tarkkuus | 1280 x 1024 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.293 mm |
| Pikseliä per tuuma | 86 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 4000000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
| Vasteaika | 6 ms (harmaa harmaalle nopea), 8 ms (harmaa harmaalle normaali) |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating |
| Taustavaloteknologia | WLED |
| Ominaisuudet | Erittäin leveä katselukulma, Flicker Free -tekniikka, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
| Väri | Musta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - jalustalla |
| Paino | 5.13 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | HDMI DisplayPort VGA USB 3.0 upstream 2 x USB 2.0 alavirta 2 x USB 3.0 alavirta |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| Kääntökulma | 90 |
| Kiertokulma | 90 |
| Korkeudensäätö | 130 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x VGA kaapeli 1 x DisplayPort -kaapeli 1 x SuperSpeed USB -kaapeli |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, RoHS |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 11 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 11 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 14 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.3 watti(a) |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 40.56 cm - syvyys: 18 cm - korkeus: 36.93 cm - paino: 5.13 kg Ilman jalustaa - leveys: 40.56 cm - syvyys: 5.03 cm - korkeus: 33.43 cm - paino: 2.6 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 6.61 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8 |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 433 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 86 |
| Valmistus (kg CO2e) | 310 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 39 |
| Käyttö (kg CO2e) | 83 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 351 |
| PAIA-versio | 9/5/2018 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden perustason laitteistopalvelu ja kehittynyt vaihto etädiagnoosin jälkeen - Disti SNS |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80 % (ei tiivistetty) |