| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344935 |
| Energialuokka | Luokka D |
| Näytön koko | 17" |
| Paneelityyppi | TN |
| Katselusuhde | 5:4 |
| Alkuperäinen tarkkuus | 1280 x 1024 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.264 mm |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Värituki | 16,8 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976) |
| Vasteaika | 5 ms (mustasta valkoiseen) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 56 - 76 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 81 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 170 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 160 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Ominaisuudet | LED-reunavalojärjestelmä, PowerNap, Image Enhance |
| Väri | Musta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - jalustalla |
| Paino | 2.42 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | VGA DisplayPort |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5.5/+22 |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x VGA kaapeli |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS, CECP, DisplayPort 1.2 |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 9 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 9 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 11 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.5 watti(a) |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 37.45 cm - syvyys: 16.55 cm - korkeus: 38.95 cm - paino: 2.42 kg Ilman jalustaa - leveys: 37.45 cm - syvyys: 4.65 cm - korkeus: 30.69 cm - paino: 2.08 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 3.75 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8 |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 335 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 66 |
| Valmistus (kg CO2e) | 302 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 27 |
| Käyttö (kg CO2e) | 124 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 330 |
| PAIA-versio | 9/5/2018 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden Advanced Exchange -palvelu |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |