| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energialuokka | Luokka F |
| Näytön koko | 27" |
| Sisäänrakennetut laitteet | 2 mikrofonia, IR-kamera, lähestymisanturi, USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin, RGB-kamera, infrapuna-anturi |
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.2331 mm |
| Pikseliä per tuuma | 109 |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 5 ms (harmaa harmaalle nopea), 8 ms (harmaa harmaalle normaali) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 56 - 76 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 90 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Ominaisuudet | Sisäinen kaapelinhallinta, Flicker Free -tekniikka, virranlähde-yhteensopiva, ei sisällä elohopeaa, OSD controller, lasi ei sisällä arsenikkia, Dell Easy Arrange, 3-puolinen ilman etupaneelia, Dell ComfortView Plus, automaattinen KVM-kytkin |
| Ulkomitat (PxSxK) | 61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm - jalustan kanssa (matalin asento) |
| Paino | 8.27 kg |
| Sisäänrakennettu verkkokamera |
| Sensor Resolution | 4 megapikseliä |
| Korkein videoresoluutio | 2560 x 1440 at 30 fps |
| Digitaalizoomaus | 4 |
| Ominaisuudet | Yksityisyyssuljin, Auto Focus, 78°:n näkökenttä, Windows Hello -yhteensopiva |
| Audio |
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo |
| Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) |
| Liitettävyys |
| Liitännät | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (teho jopa 90 W) DisplayPort-lähtö (MST) USB-B 3.2 Gen 1 ylävirtaan USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Audio line-out (mini-jack) USB-C 3.2 Gen 1 alavirta (vain tiedot) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| Kääntökulma | 90 |
| Kiertokulma | 180 |
| Korkeudensäätö | 150 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki, telineen varkauden estävä lukkopaikka, Dell Power Button Sync |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x DisplayPort -kaapeli - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 -ylävirtakaapeli - USB Tyyppi A:sta B:hen - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 2 -kaapeli - USB-C - 1 m |
| Ohjelmiston sertifiointi | Zoom-sertifioitu, sertifioitu Microsoft Teamsille, Microsoft Cortana sertifioitu |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, ei sisällä BFR:ää, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge |
| Hinnoittelutyyppi | BTO |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 26 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 26 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 20.6 watti(a) |
| Vorrankulutus (maks.) | 210 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager |
| Vaadittu käyttöjärjestelmä | Windows 10, Apple MacOS 12.3.1 tai uudempi, Windows 11 (versio 21H2) |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (matalin asento) - leveys: 61.178 cm - syvyys: 23 cm - korkeus: 44.079 cm - paino: 8.27 kg Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 61.178 cm - syvyys: 23 cm - korkeus: 59.079 cm - paino: 8.27 kg Ilman jalustaa - leveys: 61.178 cm - syvyys: 5.961 cm - korkeus: 41.582 cm - paino: 5.65 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 11.26 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Hiilijalanjälki | 604 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 157 |
| Valmistus (kg CO2e) | 334 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 58 |
| Käyttö (kg CO2e) | 206 |
| EOL (kg CO2e) | 7 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 398 |
| PAIA-versio | 1.3.2 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden rajoitettu laitteistotakuu Advanced Exchange Service -palvelun ja Premium Panel Exchange -palvelun kanssa |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |