| Yleistä |
| Tuotteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-litteäpaneelinäyttö - Crystal UHD |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 185 watti(a) |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 185 kWh/1000 h |
| Näytön kokoluokka | 75" |
| Näkyvän näytön koko | 74.5" |
| Kaupallinen käyttö | Kyllä - digital signage -ratkaisu |
| Sarja | QHC Series |
| Alusta | Tizen OS |
| Käyttöjärjestelmä | Tizen OS 7.0 |
| Videoprosessori | Quantum 4K Lite |
| TV-viritin | Ei viritintä |
| TV-viritin | Ei |
| Anturit | Ympäristön valon anturi (ALS), lämpötila-anturi |
| Videoliitännät | HDMI |
| HDMI-porttien määrä | 3 porttia |
| PC-liitäntä | DisplayPort |
| Tilat | Pivot-tila, ohjaaja-tila, DICOM-simulaatiotila |
| Kuvanparannustekniikat | Mega Dynamic -kontrastisuhde, Dynamic Crystal Color, Älykäs UHD-skaalaus, 72 % NTSC-väriasteikko |
| Muotoilu | Slim Design |
| Mitat | Ilman jalustaa |
| Leveys | 168.23 cm |
| Syvyys | 2.85 cm |
| Korkeus | 96.04 cm |
| Paino | 34.6 kg |
| Kotelon väri | Musta |
| Näyttö |
| LCD-näyttöteknologia | VA |
| Pikseliväli | 0.429 mm |
| Värituki | 16 700 000 väriä |
| Resoluutio | 3840 x 2160 |
| Näytön formaatti | 4K UHD (2160p) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| LCD-taustavaloteknologia | LED-taustavalo - Edge LED |
| Pinnoite | Heijastamaton, 25% Glass Haze |
| Kuvan kontrastisuhde | 4000:1 |
| Kirkkaus | 700 cd/m² |
| Katselukulma | 178 astetta |
| Näkokulma (vertikaalinen) | 178 astetta |
| Vastausaika | 8 ms |
| Kaupalliset ominaisuudet | SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, Tizen Zero Config, Tizen Business Manager, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, Home UI, Chromium M94 -verkkomoottori (päivitettävä), Microsoft 365, VMWare, 11. sukupolven SoC (Pontus ML) |
| Toimintatunnit/päivät | 24 / 7 |
| Lisäominaisuudet | Smart Calibration, näppäinlukko, Workspace |
| Jalustat & Kiinnikkeet |
| Teline | Valinnainen |
| Litteän paneelin asennusliitäntä | 400 x 400 mm |
| VESA-yhteensopivuus | Kyllä |
| Mediasoitin |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 2 |
| Kokoonpano | ARM Cortex-A73 Quad-Core ( 1.6 GHz ) - 2.5 GB LPDDR4 - 16 Gt (käytettävissä 10 Gt) |
| Kaukosäädin |
| Tyyppi | Kaukosäädin |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Äänijärjestelmä |
| Kaiutinjärjestelmä | 2-kanavainen |
| Lähtöteho / kokonaisteho | 20 watti(a) |
| Verkko & internet multimedia |
| Liitettävyys | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-liitäntä | Ethernet |
| Connect & Share | Samsung Smart View+ |
| Yhteydet |
| Liitintyyppi | 3 x HDMI-tulo DisplayPort-sisäänmeno 2 x USB 2.0 Äänilinjalähtö RS-232 -tulo RS-232-lähtö LAN |
| Muuta |
| Sisältyvät kaapelit | RS-232C (IN) -sovitin |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, IEC/EN 62368-1, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Bronze |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Virtalähde |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Leveys pakkauksen kanssa | 183.9 cm |
| Syvyys pakkauksen kanssa | 18 cm |
| Korkeus pakkauksen kanssa | 111.3 cm |
| Paino pakkauksen kanssa | 45.3 kg |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |