| Yleistä |
| Tuotteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-litteäpaneelinäyttö |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 154 watti(a) |
| Näytön kokoluokka | 55" |
| Kaupallinen käyttö | Kyllä - koulutus / liiketoiminta |
| Yhdistettävissä seuraavan laitteen kanssa: | Kosketusnäyttö (monikosketus) |
| Sarja | WMB Series |
| Alusta | Tizen OS |
| Käyttöjärjestelmä | Tizen OS 6.5 |
| TV-viritin | Ei viritintä |
| TV-viritin | Ei |
| Videoliitännät | HDMI |
| HDMI-porttien määrä | 2 porttia |
| PC-liitäntä | DisplayPort, USB-C |
| Kuvanparannustekniikat | 72 %:n väriasteikko |
| Suojaus | Rikkoutumisenkestävä |
| Mitat | Ilman jalustaa |
| Leveys | 129.74 cm |
| Syvyys | 5.99 cm |
| Korkeus | 76.82 cm |
| Paino | 28.6 kg |
| Kotelon väri | Valkoharmaa |
| Näyttö |
| LCD-näyttöteknologia | VA |
| Pikseliväli | 0.315 mm |
| Resoluutio | 3840 x 2160 |
| Näytön formaatti | 4K UHD (2160p) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| LCD-taustavaloteknologia | LED-taustavalo - Edge LED |
| Pinnoite | 2 %:n lasihuntu, antimikrobinen pinnoite |
| Kuvan kontrastisuhde | 4000:1 |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Katselukulma | 178 astetta |
| Näkokulma (vertikaalinen) | 178 astetta |
| Kosketuspisteiden määrä | 20 |
| Vastausaika | 8 ms |
| Kaupalliset ominaisuudet | MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect |
| Toimintatunnit/päivät | 16 / 7 |
| Lisäominaisuudet | MagicInfo, multitouch infrapuna-teknologia, OPS-korttipaikka, Apple AirPlay 2 -tuki, anturitaso 2048, Knox-turvattu Samsung Workspace, Microsoft 365 Cloud |
| Jalustat & Kiinnikkeet |
| Litteän paneelin asennusliitäntä | 400 x 400 mm |
| VESA-yhteensopivuus | Kyllä |
| Mediasoitin |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 4 |
| Kokoonpano | ARM Cortex-A72 Quad-Core ( 1.7 GHz ) - 3.5 GB - 32 Gt |
| Äänijärjestelmä |
| Kaiutinjärjestelmä | 2-kanavainen |
| Lähtöteho / kokonaisteho | 20 watti(a) |
| Kaiuttimet | 2 x kaiutin - 10 watti(a) |
| Verkko & internet multimedia |
| Liitettävyys | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Wi-Fi-liitäntä | 802.11ac |
| Bluetooth-versio | Bluetooth 5.2 |
| Connect & Share | Näytön peilaus, Bluetooth Human Interface Device (HID), Samsung Smart View+ |
| Internet Streaming -palvelut | Google Duo |
| Yhteydet |
| Liitintyyppi | 2 x HDMI-tulo DisplayPort 2 x USB - etuosa USB - takaosa USB - etuosa Audiolähtö RS-232 -tulo LAN |
| Muuta |
| Yhteensopivuusstandardit | C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP 2.2, EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL 2282 |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Virtalähde |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.5 watti(a) |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Leveys pakkauksen kanssa | 146.4 cm |
| Syvyys pakkauksen kanssa | 19 cm |
| Korkeus pakkauksen kanssa | 91.5 cm |
| Paino pakkauksen kanssa | 35.9 kg |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |
|