| Yleistä |
| Tuotteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-televisio - Smart TV |
| Energialuokka | Luokka G |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 67 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 67 kWh/1000 h |
| Energiankulutus vuosittain | 103 kWh |
| Näytön kokoluokka | 50" |
| Kaupallinen käyttö | Kyllä - hotelli/vieraanvaraisuus |
| Sarja | Professional MediaSuite |
| Alusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä | Android OS |
| TV-viritin | Kyllä |
| Videoliitännät | HDMI |
| HDMI-porttien määrä | 3 porttia |
| PC-liitäntä | VGA (HD-15), Mobile High-Definition Link (MHL) |
| Tilat | Eco-tila, hotellitila |
| Muotoilu | Paloa hidastava kaappi |
| Mitat | Ilman jalustaa |
| Leveys | 112.8 cm |
| Syvyys | 7.8 cm |
| Korkeus | 65.3 cm |
| Paino | 12.8 kg |
| Kotelon väri | Hopea |
| Näyttö |
| Resoluutio | 3840 x 2160 |
| Näytön formaatti | 4K UHD (2160p) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| LCD-taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Katselukulma | 178 astetta |
| Näkokulma (vertikaalinen) | 178 astetta |
| Kaupalliset ominaisuudet | VSecure, mychoice, Serial Xpress Protocol, Double isolation Class II, CMND-hallinta, SecureMedia |
| Asetuksien kloonausmahdollisuus | Kyllä |
| Lisäominaisuudet | One touch Play, sisäinen Chromecast Ultra |
| Jalustat & Kiinnikkeet |
| Teline | Sisältyy |
| Jalustan muotoilu | Pöytämalli |
| Jalustan ominaisuudet | Kääntöalusta |
| Litteän paneelin asennusliitäntä | 200 x 200 mm |
| VESA-yhteensopivuus | Kyllä |
| TV-viritin |
| Analoginen TV-viritin | PAL |
| Ehdollinen pääsy | Common Interface Plus (CI+) -paikka |
| Digitaalinen TV:n kanavanvalitsin |
| Digitaalinen TV-viritin | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| HDTV -viritin | Kyllä |
| Digitaalinen TV -palvelu | MHEG |
| Näyttöominaisuudet |
| Sisäänmenevät videoformaatit | 1080/60p, 2160/30p, 2160/60p |
| Tuetut tietokoneresoluutiot | 1920 x 1080, 3840 x 2160 |
| Tekstitelevisio | Kyllä |
| Sähköinen ohjelmaopas | Digitaalinen EPG, Now & Next |
| Mediasoitin |
| Tuetut videoformaatit | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9 |
| Tuetut audioformaatit | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro |
| Tuetut kuvaformaatit | BMP, JPG, GIF, PNG |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 3 |
| Kokoonpano | 16 Gt |
| Tallennusaseman kapasiteetti | 16 GB |
| Kaukosäädin |
| Tyyppi | Kaukosäädin |
| Kaukosäätimen malli | Philips 22AV1905A |
| Pariston koko ja muoto | AAA-tyyppi |
| Mukana tulevien paristojen määrä | 2 |
| Äänijärjestelmä |
| Digitaalinen audiomuoto | Dolby Digital -ulostulo, DTS-HD digitaalinen ulostulo, Dolby Atmos, Dolby AC-4 -ulostulo |
| Surround-tekniikka | Kyllä |
| Äänitehosteet | DTS Studio Sound |
| Kaiutinjärjestelmä | 2 kaiutinta |
| Lähtöteho / kokonaisteho | 20 watti(a) |
| Lisäominaisuudet | Down-firing Speaker, Audio Return Channel (ARC) |
| Kaiuttimet | 2 x kaiutin - 10 watti(a) |
| Verkko & internet multimedia |
| Päätoiminnot | Internet-videotoisto |
| Liitettävyys | Wi-Fi, LAN |
| LAN-liitäntä | Ethernet |
| Wi-Fi-liitäntä | 802.11ac |
| Connect & Share | Wi-Fi Direct, Secure Sharing |
| Internet Streaming -palvelut | HbbTV |
| Supported Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Sovelluskauppa | Google Play |
| Yhteydet |
| Liitintyyppi | Kaiuttimien ulostulo - takaosa Kaukosäädin - takaosa Digitaalinen äänilähtö (optinen) - alaosa LAN - alaosa VGA-tulo - alaosa Äänilinjatulo - alaosa USB 2.0 - alaosa HDMI - alaosa USB 2.0 - sivu USB 3.0 - sivu Kuulokkeet - sivu 2 x HDMI - sivu |
| Muuta |
| Yhteensopivuusstandardit | HDCP 2.2 |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Virtalähde |
| Tulojännite | Vaihtovirta 230 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Ominaisuudet | WOL (Wake on LAN) |
| Mittojen & painon yksityiskohdat |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Paneeli ilman jalustaa - 112.8 cm x 7.8 cm x 65.3 cm x 12.8 kg Paneeli jalustalla - 112.8 cm x 22.5 cm x 71.5 cm x 13.6 kg |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |